Validité du forfait :
– La Chapelle d’Abondance (Crêt-Béni et Braitaz)
– Torgon
– Super Châtel
– Barbossine
– Morgins (secteur corbeau)
– Linga
– Pré la Joux
– Plaine Dranse
Adulte 26-64 ans |
Enfant 5-15 ans |
Sénior / Jeune 65-74 ans / 16-25 ans |
Super séniors 75 ans et plus |
|
Happy Ski* | 19€ | 14€ | 17€ | – |
5 heures | 41€ | 31€ | 37€ | – |
6 x 5 heures | 210€ | 159€ | 189€ | – |
1 jour | 48€ | 36€ | 43€ | 18€ |
1 jour samedi | 36€ | 36€ | 36€ | – |
2 jours | 96€ | 72€ | 86€ | 36€ |
2 jours week-end samedi ET dimanche | 67€ | 67€ | 67€ | – |
3 jours | 135€ | 102€ | 122€ | 54€ |
4 jours | 167€ | 125€ | 150€ | 72€ |
5 jours | 198€ | 149€ | 178€ | 90€ |
5 jours non-consécutifs | 204€ | 153€ | 184€ | – |
6 jours | 228€ | 171€ | 206€ | 108€ |
Saison | 665€ | 499€ | 598€ | 180€ |
*À partir de 15h, jusqu’à la fermeture du domaine.
Adulte 26-64 ans |
Enfant 5-15 ans |
Sénior / Jeune 65 ans et + / 16-25 ans |
|
Happy Ski* | 17€ | 13€ | 16€ |
5 heures | 38€ | 28€ | 33€ |
6 x 5 heures | 189€ | 143€ | 169€ |
1 jour | 43€ | 32€ | 39€ |
1 jour samedi | 36€ | 36€ | 36€ |
2 jours | 86€ | 64€ | 77€ |
2 jours week-end samedi ET dimanche | 67€ | 67€ | 67€ |
3 jours | 122€ | 91€ | 110€ |
4 jours | 150€ | 113€ | 135€ |
5 jours | 178€ | 134€ | 161€ |
5 jours non-consécutifs | 184€ | 138€ | 165€ |
6 jours | 206€ | 154€ | 185€ |
Saison | 548€ | 411€ | 494€ |
*À partir de 15h, jusqu’à la fermeture du domaine.
Achat et paiement simultané de 4 forfaits de ski minimum, de même durée et de même validité, forfaits de 5h, 1 jour, 2 jours et 3 jours selon les critères suivants : – Parents et Enfants / Grands Parents et Petits Enfants / Familles élargies + au moins 1 Enfant et / ou 1 Jeune et à partir de 4 jours sans obligation de parenté ni restrictions liées aux âges.
L’espace franco-suisse des Portes du Soleil regroupe 12 stations au coeur d’un paysage exceptionnel ! Skiez à votre guise sur près de 600 km de pistes !